Esta es la carta natal de Troy Aikman, ex-jugador de fútbol americano.
Fuente: Memorias
Troy Aikman nació el 21 de Noviembre de 1966 a las 10:05:00 en West Covina (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio28°59'01" | 10 » 11 |
| LunaLuna | Piscis17°56'40" | 2 |
| MercurioMercurio | Escorpio19°28'45"R | 10 |
| VenusVenus | Sagitario02°08'41" | 11 |
| MarteMarte | Virgo23°16'53" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Leo04°28'56"R | 7 |
| SaturnoSaturno | Piscis22°56'06"R | 2 |
| UranoUrano | Virgo23°44'20" | 8 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio22°10'12" | 10 |
| PlutónPlutón | Virgo20°22'06" | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio15°59'11" |
| Casa 2 | Acuario25°17'31" |
| Casa 3 | Aries04°20'46" |
| Casa 4 | Tauro05°54'38" |
| Casa 5 | Géminis00°54'09" |
| Casa 6 | Géminis22°57'38" |
| Casa 7 | Cáncer15°59'11" |
| Casa 8 | Leo25°17'31" |
| Casa 9 | Libra04°20'46" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio05°54'38" |
| Casa 11 | Sagitario00°54'09" |
| Casa 12 | Sagitario22°57'38" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 3.16° (S) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.5° (A) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 6.05° (S) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.81° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 1.53° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 5.34° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.99° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 5.79° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.23° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 2.42° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 3.8° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 3.46° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.69° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 0.89° (S) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.34° (A) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 0.35° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 0.46° (A) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.11° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 2.91° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 0.8° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.76° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 2.57° (A) |
| UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.57° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 3.37° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.8° (S) |
Configuración de los aspectos: