Esta es la carta natal de Shimon Peres, noveno Presidente de Israel y dos veces Primer ministro, Premio Nobel de la Paz en 1994.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Shimon Peres nació el 16 de Agosto de 1923 a las 05:51:00 en Vishnevo (Bielorrusia (general)), Bielorrusia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo22°15'56" | 12 |
LunaLuna | Libra11°05'44" | 2 |
MercurioMercurio | Virgo14°00'08" | 1 |
VenusVenus | Leo15°22'02" | 12 |
MarteMarte | Leo19°53'45" | 12 |
JúpiterJúpiter | Escorpio11°20'05" | 3 |
SaturnoSaturno | Libra16°10'52" | 2 » 3 |
UranoUrano | Piscis16°29'55"R | 7 |
NeptunoNeptuno | Leo18°04'34" | 12 |
PlutónPlutón | Cáncer11°44'49" | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo02°50'24" |
Casa 2 | Virgo22°12'40" |
Casa 3 | Libra18°05'33" |
Casa 4 | Escorpio22°24'07" |
Casa 5 | Capricornio02°04'54" |
Casa 6 | Acuario06°14'33" |
Casa 7 | Piscis02°50'24" |
Casa 8 | Piscis22°12'40" |
Casa 9 | Aries18°05'33" |
Casa 10 (MC) | Tauro22°24'07" |
Casa 11 | Cáncer02°04'54" |
Casa 12 | Leo06°14'33" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 6.9° (A) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 2.37° (S) |
SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.19° (S) |
SolSol | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.14° (S) |
LunaLuna | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.24° (A) |
LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.09° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.65° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.67° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 2.5° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 2.26° (S) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 4.53° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.03° (S) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 0.81° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | UranoUrano | 1.13° (A) |
VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.71° (A) |
MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 3.71° (S) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.82° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 5.16° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 0.41° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | UranoUrano | 0.32° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.89° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.43° (S) |
UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.58° (S) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 4.75° (A) |
Configuración de los aspectos: