Esta es la carta natal de Terry Gilliam, actor, director e ilustrador estadounidense.
Fuente: Memorias
Terry Gilliam nació el 22 de Noviembre de 1940 a las 00:35:00 en Minneapolis (Hennepin MN), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Escorpio29°49'18" | 3 |
LunaLuna | Leo24°31'39" | 12 |
MercurioMercurio | Escorpio12°09'23" | 3 |
VenusVenus | Libra24°48'11" | 2 |
MarteMarte | Escorpio01°01'23" | 2 » 3 |
JúpiterJúpiter | Tauro08°08'01"R | 9 |
SaturnoSaturno | Tauro09°51'54"R | 9 |
UranoUrano | Tauro23°53'47"R | 9 |
NeptunoNeptuno | Virgo27°17'51" | 1 |
PlutónPlutón | Leo04°16'30"R | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo12°13'22" |
Casa 2 | Libra05°33'59" |
Casa 3 | Escorpio04°24'16" |
Casa 4 | Sagitario08°19'52" |
Casa 5 | Capricornio13°39'42" |
Casa 6 | Acuario15°23'26" |
Casa 7 | Piscis12°13'22" |
Casa 8 | Aries05°33'59" |
Casa 9 | Tauro04°24'16" |
Casa 10 (MC) | Géminis08°19'52" |
Casa 11 | Cáncer13°39'42" |
Casa 12 | Leo15°23'26" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 5.29° (A) |
SolSol | Oposición | UranoUrano | 5.93° (S) |
SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.52° (S) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 4.45° (A) |
LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 0.28° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 0.63° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 4.02° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 2.29° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | AscendenteAscendente | 0.07° (S) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 6.22° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | UranoUrano | 0.91° (S) |
MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.11° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.25° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.73° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.86° (A) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.2° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.59° (A) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.4° (S) |
Configuración de los aspectos: