Esta es la carta natal de Edward Norton, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Edward Norton nació el 18 de Agosto de 1969 a las 14:05:00 en Boston (Suffolk MA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo25°36'01" | 9 |
| LunaLuna | Libra29°33'16" | 11 |
| MercurioMercurio | Virgo18°34'01" | 10 |
| VenusVenus | Cáncer17°50'57" | 8 |
| MarteMarte | Sagitario11°57'05" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Libra05°37'10" | 10 |
| SaturnoSaturno | Tauro08°56'34" | 5 » 6 |
| UranoUrano | Libra02°00'38" | 10 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio25°58'22" | 12 » 1 |
| PlutónPlutón | Virgo23°50'51" | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio29°47'59" |
| Casa 2 | Capricornio01°27'41" |
| Casa 3 | Acuario08°55'39" |
| Casa 4 | Piscis15°59'58" |
| Casa 5 | Aries16°25'52" |
| Casa 6 | Tauro10°11'03" |
| Casa 7 | Tauro29°47'59" |
| Casa 8 | Cáncer01°27'41" |
| Casa 9 | Leo08°55'39" |
| Casa 10 (MC) | Virgo15°59'58" |
| Casa 11 | Libra16°25'52" |
| Casa 12 | Escorpio10°11'03" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | LunaLuna | 3.95° (S) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.37° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.25° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 0.72° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 5.28° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 3.61° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.13° (A) |
Configuración de los aspectos: