Esta es la carta natal de Bruce Hornsby, músico estadounidense.
Fuente: Memorias
Bruce Hornsby nació el 23 de Noviembre de 1954 a las 23:00:00 en Richmond (City of Richmond VA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario01°20'18" | 4 |
| LunaLuna | Escorpio16°40'12" | 3 » 4 |
| MercurioMercurio | Escorpio14°40'02" | 3 » 4 |
| VenusVenus | Escorpio17°27'45"R | 3 » 4 |
| MarteMarte | Acuario22°49'32" | 6 » 7 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer29°51'37"R | 12 |
| SaturnoSaturno | Escorpio14°21'31" | 3 » 4 |
| UranoUrano | Cáncer27°30'55"R | 12 |
| NeptunoNeptuno | Libra27°03'42" | 3 |
| PlutónPlutón | Leo26°47'42" | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo23°34'09" |
| Casa 2 | Virgo16°45'09" |
| Casa 3 | Libra14°47'39" |
| Casa 4 | Escorpio17°35'10" |
| Casa 5 | Sagitario22°13'46" |
| Casa 6 | Capricornio24°44'52" |
| Casa 7 | Acuario23°34'09" |
| Casa 8 | Piscis16°45'09" |
| Casa 9 | Aries14°47'39" |
| Casa 10 (MC) | Tauro17°35'10" |
| Casa 11 | Géminis22°13'46" |
| Casa 12 | Cáncer24°44'52" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.48° (S) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 3.82° (S) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.54° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 2° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 0.79° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.31° (S) |
| LunaLuna | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.92° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 2.8° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.31° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 5.36° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.1° (A) |
| VenusVenus | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.12° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.24° (A) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 3.97° (A) |
| MarteMarte | Oposición | AscendenteAscendente | 0.74° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 2.35° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.8° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.45° (A) |
| UranoUrano | Semisextil | PlutónPlutón | 0.72° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.27° (S) |
Configuración de los aspectos: