Esta es la carta natal de Ted Bundy, asesino en serie estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Ted Bundy nació el 24 de Noviembre de 1946 a las 22:35:00 en Burlington (Chittenden VT), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario02°16'05" | 4 |
| LunaLuna | Sagitario17°41'24" | 4 |
| MercurioMercurio | Escorpio24°28'22"R | 4 |
| VenusVenus | Escorpio20°37'46"R | 4 |
| MarteMarte | Sagitario13°22'02" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio13°03'43" | 3 » 4 |
| SaturnoSaturno | Leo08°52'15"R | 12 |
| UranoUrano | Géminis20°29'06"R | 10 » 11 |
| NeptunoNeptuno | Libra10°09'32" | 2 » 3 |
| PlutónPlutón | Leo13°20'44"R | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo25°01'51" |
| Casa 2 | Virgo16°27'07" |
| Casa 3 | Libra13°21'09" |
| Casa 4 | Escorpio16°29'09" |
| Casa 5 | Sagitario22°57'54" |
| Casa 6 | Capricornio26°37'11" |
| Casa 7 | Acuario25°01'51" |
| Casa 8 | Piscis16°27'07" |
| Casa 9 | Aries13°21'09" |
| Casa 10 (MC) | Tauro16°29'09" |
| Casa 11 | Géminis22°57'54" |
| Casa 12 | Cáncer26°37'11" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.8° (S) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 6.6° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 4.32° (S) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 2.79° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.34° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 3.84° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.56° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.57° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | UranoUrano | 0.14° (A) |
| MarteMarte | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.31° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 4.5° (S) |
| MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 7.12° (A) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.21° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 0.02° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.19° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.28° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.29° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 4.47° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.19° (A) |
Configuración de los aspectos: