República Unida de Tanzania
El 29 de Octubre de 1964 la República Unida de Tanganica y Zanzíbar pasa a llamarse República Unida de Tanzania.
Hora: 00:00:00 (EAT) en Dar es Salaam (Dar es Salaam), Tanzania
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Escorpio05°28'19" | 4 |
| LunaLuna | Leo17°48'20" | 1 |
| MercurioMercurio | Escorpio13°47'22" | 4 |
| VenusVenus | Virgo27°00'55" | 2 |
| MarteMarte | Leo25°33'34" | 1 » 2 |
| JúpiterJúpiter | Tauro23°06'09"R | 10 |
| SaturnoSaturno | Acuario28°21'25"R | 7 » 8 |
| UranoUrano | Virgo13°36'59" | 2 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio17°06'48" | 4 |
| PlutónPlutón | Virgo15°39'22" | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer26°51'16" |
| Casa 2 | Leo28°21'43" |
| Casa 3 | Libra01°39'41" |
| Casa 4 | Escorpio03°44'18" |
| Casa 5 | Sagitario02°41'43" |
| Casa 6 | Sagitario29°33'18" |
| Casa 7 | Capricornio26°51'16" |
| Casa 8 | Acuario28°21'43" |
| Casa 9 | Aries01°39'41" |
| Casa 10 (MC) | Tauro03°44'18" |
| Casa 11 | Géminis02°41'43" |
| Casa 12 | Géminis29°33'18" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.73° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 4.02° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 7.75° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.3° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.69° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 0.17° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.32° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 1.87° (A) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.91° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.34° (A) |
| VenusVenus | Sextil | AscendenteAscendente | 0.16° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.46° (S) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 2.8° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.25° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.99° (A) |
| UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.5° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 2.04° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.46° (S) |
Configuración de los aspectos: