Batalla de Maipú
El 5 de Abril de 1818 tiene lugar la batalla de Maipú, que sella la independencia de Chile.
Hora: 14:00:00 (LMT) en Santiago (Región Metropolitana), Chile
Fuente: dominantstar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries15°22'43" | 8 » 9 |
LunaLuna | Aries16°46'54" | 9 |
MercurioMercurio | Aries17°49'20" | 9 |
VenusVenus | Aries21°23'12" | 9 |
MarteMarte | Cáncer05°13'09" | 12 |
JúpiterJúpiter | Capricornio12°00'57" | 6 |
SaturnoSaturno | Piscis12°56'42" | 8 |
UranoUrano | Sagitario20°07'00"R | 5 |
NeptunoNeptuno | Sagitario26°28'50"R | 5 |
PlutónPlutón | Piscis25°19'15" | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer26°52'44" |
Casa 2 | Virgo07°58'52" |
Casa 3 | Libra16°08'42" |
Casa 4 | Escorpio15°56'10" |
Casa 5 | Sagitario09°57'23" |
Casa 6 | Capricornio02°09'57" |
Casa 7 | Capricornio26°52'44" |
Casa 8 | Piscis07°58'52" |
Casa 9 | Aries16°08'42" |
Casa 10 (MC) | Tauro15°56'10" |
Casa 11 | Géminis09°57'23" |
Casa 12 | Cáncer02°09'57" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | LunaLuna | 1.4° (S) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.44° (S) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 6.01° (S) |
SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.36° (S) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 4.74° (A) |
SolSol | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.56° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 1.04° (A) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 4.6° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.77° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 3.34° (A) |
LunaLuna | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.85° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 3.56° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.81° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 2.29° (A) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 1.27° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.09° (A) |
MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.8° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 0.93° (S) |
UranoUrano | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.36° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.2° (S) |
NeptunoNeptuno | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.16° (A) |
NeptunoNeptuno | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.4° (S) |
Configuración de los aspectos: