República Popular del Congo
El 31 de Diciembre de 1969 se proclama la República Popular del Congo.
Hora: 00:00:00 (WAT) en Brazzaville (Brazzaville), Congo
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Capricornio09°05'41" | 4 |
LunaLuna | Virgo27°48'26" | 12 |
MercurioMercurio | Capricornio28°21'37" | 4 |
VenusVenus | Capricornio03°08'33" | 3 |
MarteMarte | Piscis11°27'34" | 6 |
JúpiterJúpiter | Escorpio02°10'53" | 1 |
SaturnoSaturno | Tauro02°04'08"R | 7 |
UranoUrano | Libra08°42'29" | 12 » 1 |
NeptunoNeptuno | Escorpio29°51'14" | 2 |
PlutónPlutón | Virgo27°23'35"E | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra10°39'56" |
Casa 2 | Escorpio12°44'09" |
Casa 3 | Sagitario11°35'55" |
Casa 4 | Capricornio08°43'0" |
Casa 5 | Acuario06°37'00" |
Casa 6 | Piscis07°20'36" |
Casa 7 | Aries10°39'56" |
Casa 8 | Tauro12°44'09" |
Casa 9 | Géminis11°35'55" |
Casa 10 (MC) | Cáncer08°43'0" |
Casa 11 | Leo06°37'00" |
Casa 12 | Virgo07°20'36" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 5.95° (A) |
SolSol | Sextil | MarteMarte | 2.36° (A) |
SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 0.39° (S) |
SolSol | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.38° (A) |
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 0.55° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 5.34° (A) |
LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.05° (A) |
LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 0.41° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.82° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.71° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.49° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 0.97° (S) |
VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.96° (S) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 1.07° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 5.57° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.75° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.79° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 0.11° (S) |
UranoUrano | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.96° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.01° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.46° (S) |
Configuración de los aspectos: