Congreso de la Confederación
El 1 de Marzo de 1781 se celebra el primer Congreso de la Confederación en Filadelfia, Pensilvania.
Hora: 15:19:00 (LMT) en Philadelphia (Philadelphia PA), Estados Unidos
Fuente: Astrodatabank
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis11°40'55" | 8 |
| LunaLuna | Tauro23°23'53" | 10 |
| MercurioMercurio | Piscis21°13'10" | 8 |
| VenusVenus | Acuario17°56'39" | 7 |
| MarteMarte | Sagitario16°39'20" | 5 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio27°13'06" | 4 |
| SaturnoSaturno | Sagitario19°16'49" | 5 |
| UranoUrano | Géminis24°23'36"E | 11 |
| NeptunoNeptuno | Libra05°06'39"R | 3 |
| PlutónPlutón | Acuario05°51'02" | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo12°14'21" |
| Casa 2 | Virgo03°35'26" |
| Casa 3 | Virgo29°44'09" |
| Casa 4 | Escorpio01°54'15" |
| Casa 5 | Sagitario07°58'52" |
| Casa 6 | Capricornio12°27'02" |
| Casa 7 | Acuario12°14'21" |
| Casa 8 | Piscis03°35'26" |
| Casa 9 | Piscis29°44'09" |
| Casa 10 (MC) | Tauro01°54'15" |
| Casa 11 | Géminis07°58'52" |
| Casa 12 | Cáncer12°27'02" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 4.97° (A) |
| SolSol | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.56° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 2.18° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 5.45° (S) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.82° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | UranoUrano | 1° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 4.56° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 6° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.94° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 3.17° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 1.29° (S) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 1.34° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 6.45° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.62° (A) |
| MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 7.74° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 5.11° (A) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | PlutónPlutón | 0.74° (S) |
Configuración de los aspectos: