República de Tanganica
El 9 de Diciembre de 1962 se establece la República de Tanganica.
Hora: 00:00:00 (EAT) en Dar es Salaam (Dar es Salaam), Tanzania
Fuente: Hora desconocida o sin confirmar
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Sagitario16°17'59" | 4 |
LunaLuna | Tauro12°13'50" | 8 » 9 |
MercurioMercurio | Sagitario23°45'09" | 4 |
VenusVenus | Escorpio12°47'14" | 2 » 3 |
MarteMarte | Leo22°58'51" | 12 |
JúpiterJúpiter | Piscis05°28'21" | 6 » 7 |
SaturnoSaturno | Acuario07°37'35" | 6 |
UranoUrano | Virgo05°18'05" | 12 » 1 |
NeptunoNeptuno | Escorpio14°24'0" | 2 » 3 |
PlutónPlutón | Virgo12°09'10" | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo08°47'34" |
Casa 2 | Libra12°50'09" |
Casa 3 | Escorpio14°31'43" |
Casa 4 | Sagitario12°50'35" |
Casa 5 | Capricornio09°34'58" |
Casa 6 | Acuario07°28'24" |
Casa 7 | Piscis08°47'34" |
Casa 8 | Aries12°50'09" |
Casa 9 | Tauro14°31'43" |
Casa 10 (MC) | Géminis12°50'35" |
Casa 11 | Cáncer09°34'58" |
Casa 12 | Leo07°28'24" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.45° (S) |
SolSol | Trígono | MarteMarte | 6.68° (A) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.15° (S) |
LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 0.56° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.6° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 6.93° (S) |
LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.17° (A) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 0.08° (S) |
LunaLuna | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.61° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 0.77° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.16° (S) |
VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.61° (A) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 0.63° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.06° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 0.17° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 6.68° (A) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 6.85° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.25° (S) |
PlutónPlutón | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.69° (S) |
Configuración de los aspectos: