Carta astral del día 16 de Junio de 2025 a las 14:43:49 UT
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Géminis25°42'18" | 8 |
LunaLuna | Acuario28°06'36" | 4 |
MercurioMercurio | Cáncer14°26'55" | 9 |
VenusVenus | Tauro10°36'50" | 7 |
MarteMarte | Leo29°35'03" | 10 |
JúpiterJúpiter | Cáncer01°31'56" | 8 |
SaturnoSaturno | Aries01°20'52" | 5 |
UranoUrano | Tauro28°58'35" | 7 |
NeptunoNeptuno | Aries02°05'03" | 5 |
PlutónPlutón | Acuario03°25'11"R | 3 » 4 |
Nodo N (m)Nodo N (m) | Piscis22°40'30"R | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio08°27'13" |
Casa 2 | Sagitario07°51'09" |
Casa 3 | Capricornio05°34'43" |
Casa 4 | Acuario03°45'42" |
Casa 5 | Piscis04°11'43" |
Casa 6 | Aries06°37'07" |
Casa 7 | Tauro08°27'13" |
Casa 8 | Géminis07°51'09" |
Casa 9 | Cáncer05°34'43" |
Casa 10 (MC) | Leo03°45'42" |
Casa 11 | Virgo04°11'43" |
Casa 12 | Libra06°37'07" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 2.4° (S) |
SolSol | Sextil | MarteMarte | 3.88° (A) |
SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.83° (A) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.64° (A) |
LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 1.47° (A) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.42° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 0.87° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 3.83° (S) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.95° (A) |
MarteMarte | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.76° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 0.61° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.18° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.55° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.89° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 2.37° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.74° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 2.07° (A) |
UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.11° (A) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 4.44° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.34° (A) |
PlutónPlutón | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.34° (S) |
Configuración de los aspectos: