Carta astral del día 1 de Agosto de 2025 a las 08:41:27 UT
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo09°22'08" | 11 |
LunaLuna | Escorpio07°33'12" | 2 |
MercurioMercurio | Leo08°43'59"R | 11 |
VenusVenus | Cáncer01°23'08" | 10 |
MarteMarte | Virgo26°31'26" | 1 |
JúpiterJúpiter | Cáncer11°47'24" | 10 |
SaturnoSaturno | Aries01°37'39"R | 7 |
UranoUrano | Géminis00°55'55" | 9 |
NeptunoNeptuno | Aries01°58'40"R | 7 |
PlutónPlutón | Acuario02°25'24"R | 5 |
Nodo N (m)Nodo N (m) | Piscis20°15'11"R | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo19°44'49" |
Casa 2 | Libra22°15'13" |
Casa 3 | Escorpio22°58'29" |
Casa 4 | Sagitario21°20'33" |
Casa 5 | Capricornio19°00'22" |
Casa 6 | Acuario18°08'22" |
Casa 7 | Piscis19°44'49" |
Casa 8 | Aries22°15'13" |
Casa 9 | Tauro22°58'29" |
Casa 10 (MC) | Géminis21°20'33" |
Casa 11 | Cáncer19°00'22" |
Casa 12 | Leo18°08'22" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 1.82° (A) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 0.64° (S) |
SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 6.95° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 1.18° (A) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 6.17° (S) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.24° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.13° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.76° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 6.31° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 4.86° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.24° (A) |
VenusVenus | Semisextil | UranoUrano | 0.45° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.59° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.04° (A) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 5.1° (A) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 4.41° (A) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.45° (A) |
MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 5.9° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 0.7° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.35° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 0.8° (S) |
UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.05° (A) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 1.49° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.45° (A) |
Nodo N (m)Nodo N (m) | Oposición | AscendenteAscendente | 0.51° (A) |
Configuración de los aspectos: