Carta astral del día 4 de Julio de 2025 a las 02:15:11 UT
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Cáncer12°23'06" | 6 |
LunaLuna | Libra26°24'04" | 9 |
MercurioMercurio | Leo08°19'06" | 7 |
VenusVenus | Tauro29°23'30" | 4 |
MarteMarte | Virgo09°33'57" | 8 |
JúpiterJúpiter | Cáncer05°31'12" | 6 |
SaturnoSaturno | Aries01°51'55" | 2 |
UranoUrano | Tauro29°51'11" | 4 |
NeptunoNeptuno | Aries02°10'31"E | 2 |
PlutónPlutón | Acuario03°04'30"R | 1 |
Nodo N (m)Nodo N (m) | Piscis21°44'59"R | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio18°24'01" |
Casa 2 | Piscis00°16'27" |
Casa 3 | Aries10°11'45" |
Casa 4 | Tauro10°44'50" |
Casa 5 | Géminis04°30'59" |
Casa 6 | Géminis25°40'55" |
Casa 7 | Cáncer18°24'01" |
Casa 8 | Virgo00°16'27" |
Casa 9 | Libra10°11'45" |
Casa 10 (MC) | Escorpio10°44'50" |
Casa 11 | Sagitario04°30'59" |
Casa 12 | Sagitario25°40'55" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | MarteMarte | 2.82° (S) |
SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.86° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 6.45° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.14° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 5.24° (S) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 2.47° (A) |
VenusVenus | Conjunción | UranoUrano | 0.46° (A) |
VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.78° (A) |
VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 3.68° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.65° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.34° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 2.01° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.31° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 1.21° (A) |
UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.32° (A) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 3.22° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.9° (A) |
Configuración de los aspectos: