Carta astral del día 9 de Mayo de 2025 a las 04:13:33 UT
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Tauro18°48'06" | 4 |
LunaLuna | Libra10°26'25" | 9 |
MercurioMercurio | Aries27°47'07" | 3 » 4 |
VenusVenus | Aries05°24'17" | 3 |
MarteMarte | Leo09°26'33" | 7 |
JúpiterJúpiter | Géminis23°02'35" | 6 |
SaturnoSaturno | Piscis28°38'44" | 3 |
UranoUrano | Tauro26°47'09" | 5 |
NeptunoNeptuno | Aries01°20'11" | 3 |
PlutónPlutón | Acuario03°48'50"R | 1 |
Nodo N (m)Nodo N (m) | Piscis24°42'36"R | 2 » 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio05°55'39" |
Casa 2 | Acuario15°49'57" |
Casa 3 | Piscis27°02'45" |
Casa 4 | Aries29°41'34" |
Casa 5 | Tauro24°25'54" |
Casa 6 | Géminis15°15'09" |
Casa 7 | Cáncer05°55'39" |
Casa 8 | Leo15°49'57" |
Casa 9 | Virgo27°02'45" |
Casa 10 (MC) | Libra29°41'34" |
Casa 11 | Escorpio24°25'54" |
Casa 12 | Sagitario15°15'09" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | UranoUrano | 7.98° (A) |
LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 5.04° (S) |
LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 1° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 6.63° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.86° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | UranoUrano | 1° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.91° (S) |
VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 4.04° (A) |
VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.76° (S) |
VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.07° (S) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 1.59° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.52° (S) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 5.63° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.6° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 1.86° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.69° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | Nodo N (m)Nodo N (m) | 3.94° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.48° (A) |
Configuración de los aspectos: